Datum:   25-01-26    
         
  Naam: Jan Nijsen   Naam: Ad Siebers  
  Te spelen gemiddelde: 0,4010   Te spelen gemiddelde: 0,6700  
  Te maken caramboles: 10   Te maken caramboles: 17  
         
  brt. Score Totaal brt Score Totaal   brt. Score Totaal brt. Score Totaal  
  1 0 0 26     1 0 0 26      
  2 0 0 27     2 0 0 27      
  3 0 0 28     3 0 0 28      
  4 0 0 29     4 3 3 29      
  5 0 0 30     5 0 3 30      
  6 1 1 31     6 3 6 31      
  7 0 1 32     7 2 8 32      
  8 0 1 33     8 0 8 33      
  9 2 3 34     9 1 9 34      
  10 0 3 35     10 0 9 35      
  11 0 3 36     11 1 10 36      
  12 0 3 37     12 0 10 37      
  13 0 3 38     13 0 10 38      
  14 0 3 39     14 0 10 39      
  15 1 4 40     15 0 10 40      
  16 2 6 41     16 1 11 41      
  17 0 6 42     17 0 11 42      
  18 2 8 43     18 1 12 43      
  19 0 8 44     19 0 12 44      
  20 0 8 45     20 2 14 45      
  21 0 8 46     21 0 14 46      
  22 2 10 47     22 0 14 47      
  23     48     23     48      
  24     49     24     49      
  25     50     25     50      
                           
Aantal caramboles: 10 Aantal caramboles: 14
Aantal beurten: 22 Aantal beurten: 22
Aantal poedels: 16 Aantal poedels: 14
Hoogste serie:  2 Hoogste serie:  3
Gemiddelde: 0,455 Gemiddelde: 0,636
Wedstrijdpunten: 2 Wedstrijdpunten: 0
Extra punt: 1 Extra punt: 0